Ranking Mercurius de Altcoins
Compare criptoativos por modelo de negócios, tokenomics, métricas e histórico de entrega.
| #▲ | Ativo▾ | Preço▾ | 1h▾ | 24h▾ | 7d▾ | 1m▾ | Modelo▾ | Tokenomics▾ | Métricas▾ | Entrega▾ | Nota final▾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EthereumETH · Camada 1 | $1,788 | — | +0% | +13% | +11% | A | B | B | A | A83/100 | |
| 2 | SolanaSOL · Camada 1 | $81.29 | — | -1% | +11% | +27% | A | B | B | A | A83/100 | |
| 3 | HyperliquidHYPE · DeFi | $70.09 | — | -2% | +7% | +22% | A | A | B | B | A83/100 | |
| 4 | AaveAAVE · DeFi | $91.13 | — | -5% | +7% | +48% | A | B | B | A | A83/100 | |
| 5 | BNBBNB · centralized exchange token | $582.89 | — | -0% | +7% | -1% | A | B | B | B | B75/100 | |
| 6 | TRONTRX · Camada 1 | $0.3315 | — | +1% | +5% | +2% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 7 | ChainlinkLINK · Oráculos | $7.92 | — | -1% | +10% | +3% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 8 | UniswapUNI · DeFi | $3.26 | — | +2% | +17% | +31% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 9 | MorphoMORPHO · DeFi | $2.02 | — | +2% | +7% | +22% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 10 | Venice TokenVVV · IA | $10.85 | — | -9% | -12% | -31% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 11 | NEAR ProtocolNEAR · IA | $2.02 | — | -3% | +12% | -1% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 12 | OndoONDO · RWA | $0.3312 | — | -2% | +6% | -0% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 13 | PendlePENDLE · RWA | $1.50 | — | +4% | +15% | +23% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 14 | Maple FinanceSYRUP · DeFi | $0.1752 | — | +5% | +26% | +38% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 15 | Circle USYCUSYC · DeFi | $1.13 | — | +0% | +0% | +0% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 16 | Lido DAOLDO · DeFi | $0.3138 | — | +12% | +32% | +20% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 17 | CantonCC · Camada 1 | $0.1317 | — | -5% | -6% | -18% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 18 | AvalancheAVAX · Camada 1 | $6.75 | — | -3% | +3% | +3% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 19 | SkySKY · DeFi | $0.055 | — | -1% | +4% | -1% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 20 | JupiterJUP · DeFi | $0.2418 | — | +1% | +15% | +60% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 21 | Pump.funPUMP · Meme | $0.0016026 | — | -3% | +10% | +9% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 22 | LighterLIT · DeFi | $2.57 | — | -1% | +39% | +87% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 23 | Aerodrome FinanceAERO · DeFi | $0.5832 | — | +1% | +25% | +80% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 24 | Ether.fiETHFI · DeFi | $0.4335 | — | -3% | +36% | +49% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 25 | JitoJTO · DeFi | $0.7336 | — | -4% | +1% | +23% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 26 | Virtuals ProtocolVIRTUAL · IA | $0.5357 | — | -3% | +1% | -3% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 27 | World Liberty FinancialWLFI · Sem classificação | $0.058 | — | -1% | +1% | +6% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 28 | AsterASTER · DeFi | $0.6263 | — | -2% | -0% | +1% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 29 | POL (ex-MATIC)POL · Camada 2 | $0.0761 | — | +1% | +9% | -2% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 30 | JUSTJST · DeFi | $0.0936 | — | +1% | +8% | +22% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 31 | EthenaENA · DeFi | $0.0771 | — | -2% | +9% | -11% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 32 | RaydiumRAY · DeFi | $0.7283 | — | -1% | +19% | +26% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 33 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN · DeFi | $0.2271 | — | -2% | +11% | +29% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 34 | SwissBorgBORG · DeFi | $0.1705 | — | +0% | +6% | +9% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 35 | Trust WalletTWT · Sem classificação | $0.3375 | — | -1% | -6% | -6% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 36 | edgeXEDGE · DeFi | $0.3946 | — | +34% | +41% | -16% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 37 | THORChainRUNE · DeFi | $0.3867 | — | -4% | +2% | +17% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 38 | Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED · DeFi | $1,103 | — | +0% | +0% | +0% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 39 | DeriveDRV · DeFi | $0.1105 | — | -2% | -1% | +9% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 40 | dYdXDYDX · DeFi | $0.1293 | — | -1% | -25% | -5% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 41 | XRPXRP · Camada 1 | $1.12 | — | -2% | +7% | -0% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 42 | DogecoinDOGE · Meme | $0.0747 | — | -3% | +3% | -10% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 43 | RainRAIN · DeFi | $0.0149 | — | -1% | -5% | +12% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 44 | ZcashZEC · Privacidade | $490.76 | — | +9% | +23% | +19% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 45 | WhiteBIT CoinWBT · centralized exchange token | $56.60 | — | -1% | +21% | +29% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 46 | CardanoADA · Camada 1 | $0.1766 | — | -4% | +22% | +11% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 47 | StellarXLM · RWA | $0.1911 | — | -4% | +2% | -5% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 48 | MoneroXMR · Privacidade | $331.85 | — | +2% | +9% | +10% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 49 | Bitcoin CashBCH · Camada 1 | $243.07 | — | -1% | +21% | +11% | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 50 | Gram (prev. Toncoin)GRAM · Camada 1 | $1.64 | — | -8% | +7% | -1% | ? | ? | ? | ? | ? | |
Como o ranking é construído
Ranking baseado no framework Mercurius v3. Cada ativo recebe quatro notas de 1 a 4; a soma é convertida em uma leitura final de 0 a 100. As notas combinam dados públicos, métricas de protocolo e revisão metodológica.
Se o produto gera taxas relevantes a partir de uso real e de uma fonte defensável, sem depender de incentivo artificial.
Média entre captura real de valor pelo token e pressão futura de supply, unlocks e concentração.
Força ou crescimento das métricas fundamentais do protocolo: fees, TVL, usuários, depósitos e fluxo on-chain relevante.
Se as entregas geraram tração real e se a equipe/histórico do projeto reduzem risco de execução.
O ranking é uma triagem educacional: priorize concentração em Bitcoin, evite diversificação excessiva em altcoins e use as notas para investigar risco, alocação e plano de saída.