Ranking Mercurius de Altcoins
Compare criptoativos por fundamentos, tokenomics, fluxo de capital, histórico e narrativa de setor.
| #▲ | Ativo▾ | Preço▾ | 1h▾ | 24h▾ | 7d▾ | 1m▾ | Modelo▾ | Tokenomics▾ | Fluxo▾ | Histórico▾ | Narrativa▾ | Nota final▾ | Confiança▾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EthereumETH · Camada 1 | $1,571 | — | -0.35% | -5.47% | -20.73% | A | B | A | A | B | A18/20 | Média | |
| 2 | BNBBNB · Camada 1 | $542.68 | — | -0.85% | -5.58% | -22.60% | A | B | A | A | B | A18/20 | Média | |
| 3 | SolanaSOL · Camada 1 | $75.00 | — | +2.28% | +8.70% | -7.42% | A | B | A | A | B | A18/20 | Média | |
| 4 | ChainlinkLINK · Oráculos | $7.22 | — | -0.42% | -4.78% | -19.93% | B | B | B | A | A | A17/20 | Média | |
| 5 | TRONTRX · Camada 1 | $0.3165 | — | -0.25% | -4.45% | -9.76% | A | B | B | A | B | A17/20 | Média | |
| 6 | NEAR ProtocolNEAR · IA | $1.79 | — | -2.66% | -8.34% | -23.33% | B | B | B | A | A | A17/20 | Média | |
| 7 | UniswapUNI · DeFi | $2.75 | — | -2.01% | -6.52% | -7.58% | A | B | B | A | B | A17/20 | Média | |
| 8 | AaveAAVE · DeFi | $86.07 | — | -2.72% | +15.81% | +6.11% | A | B | B | A | B | A17/20 | Média | |
| 9 | EthenaENA · DeFi | $0.0719 | — | +0.26% | -13.98% | -17.04% | A | B | B | B | B | A16/20 | Média | |
| 10 | OndoONDO · RWA | $0.3106 | — | +0.34% | +2.25% | -13.10% | B | C | C | A | A | A15/20 | Média | |
| 11 | PancakeSwapCAKE · DeFi | $1.31 | — | +0.61% | -1.40% | -10.31% | A | B | C | B | B | A15/20 | Média | |
| 12 | Lido DAOLDO · DeFi | $0.2439 | — | -1.65% | -4.75% | -24.71% | A | B | C | B | B | A15/20 | Média | |
| 13 | JUSTJST · DeFi | $0.089 | — | +4.91% | +5.37% | -7.35% | B | B | C | A | B | A15/20 | Média | |
| 14 | HyperliquidHYPE · DeFi | $62.93 | — | -4.39% | +1.37% | -13.68% | A | D | A | C | B | B14/20 | Média | |
| 15 | JupiterJUP · DeFi | $0.2334 | — | +15.06% | +7.79% | +21.05% | A | C | C | B | B | B14/20 | Média | |
| 16 | Aerodrome FinanceAERO · DeFi | $0.474 | — | +2.56% | -6.94% | +17.34% | A | C | C | B | B | B14/20 | Média | |
| 17 | Curve DAOCRV · DeFi | $0.1903 | — | +1.48% | -3.75% | -10.60% | B | B | C | B | B | B14/20 | Média | |
| 18 | Ether.fiETHFI · DeFi | $0.3195 | — | -1.42% | -7.47% | -12.76% | B | B | C | B | B | B14/20 | Média | |
| 19 | CardanoADA · Camada 1 | $0.1513 | — | +4.97% | +2.81% | -34.56% | D | C | B | A | B | B13/20 | Média | |
| 20 | LitecoinLTC · Camada 1 | $41.84 | — | -1.20% | -0.11% | -18.10% | D | C | B | A | B | B13/20 | Média | |
| 21 | AvalancheAVAX · Camada 1 | $6.65 | — | +1.28% | +3.97% | -24.89% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 22 | SuiSUI · Camada 1 | $0.6982 | — | +1.04% | -0.11% | -20.67% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 23 | MorphoMORPHO · DeFi | $1.98 | — | +4.94% | +19.68% | -0.55% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 24 | SkySKY · DeFi | $0.0525 | — | -2.46% | -4.44% | -24.75% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 25 | POL (ex-MATIC)POL · Camada 2 | $0.070 | — | -0.26% | -8.42% | -24.56% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 26 | Virtuals ProtocolVIRTUAL · IA | $0.5254 | — | +0.11% | -6.66% | -25.77% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 27 | Pyth NetworkPYTH · Oráculos | $0.0387 | — | +5.77% | +11.16% | -4.81% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 28 | PendlePENDLE · RWA | $1.35 | — | +1.71% | +6.57% | +0.15% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 29 | XRPXRP · Sem classificação | $1.04 | — | -0.05% | -4.31% | -20.34% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 30 | StellarXLM · Sem classificação | $0.1974 | — | +10.65% | +3.69% | -24.46% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 31 | ZcashZEC · Privacidade | $395.82 | — | +1.61% | -3.78% | -27.39% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 32 | MoneroXMR · Privacidade | $305.31 | — | -1.37% | -5.41% | -15.71% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 33 | JitoJTO · DeFi | $0.7774 | — | +3.55% | +16.01% | +42.49% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 34 | Maple FinanceSYRUP · DeFi | $0.1459 | — | +6.14% | +12.89% | -5.44% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 35 | Bitcoin CashBCH · Camada 1 | $205.44 | — | +2.81% | +6.94% | -27.82% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 36 | BittensorTAO · IA | $197.08 | — | -2.82% | -10.19% | -21.46% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 37 | RenderRENDER · IA / DePIN | $1.51 | — | -0.03% | -4.86% | -25.67% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 38 | Pump.funPUMP · Sem classificação | $0.00141993 | — | -1.23% | +1.32% | -19.34% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 39 | Gram (prev. Toncoin)GRAM · Camada 1 | $1.56 | — | -2.31% | -3.37% | -19.71% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 40 | HederaHBAR · Camada 1 | $0.0694 | — | -1.47% | -9.48% | -26.50% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 41 | PolkadotDOT · Camada 1 | $0.8353 | — | +3.11% | -7.09% | -28.56% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 42 | FilecoinFIL · Armazenamento | $0.729 | — | +0.88% | -5.43% | -20.95% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 43 | Sun TokenSUN · DeFi | $0.0163 | — | -1.11% | -5.89% | -12.36% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 44 | RaydiumRAY · DeFi | $0.6214 | — | +1.61% | +4.80% | -12.24% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 45 | Blockchain CapitalBCAP · DeFi | $106.97 | — | 0.00% | -0.06% | -0.18% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 46 | InjectiveINJ · DeFi | $4.66 | — | +1.83% | +4.44% | -30.31% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 47 | DogecoinDOGE · Meme | $0.071 | — | -1.62% | -9.67% | -29.09% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 48 | OKBOKB · DeFi | $80.52 | — | +3.20% | +3.91% | -11.14% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 49 | Artificial Superintelligence AllianceFET · IA | $0.1783 | — | +4.40% | +3.55% | -37.18% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
| 50 | ArbitrumARB · Camada 2 | $0.0773 | — | +3.90% | -1.18% | -23.55% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Média | |
Como o ranking é construído
Ranking baseado no framework Mercurius de avaliação de altcoins. Cada ativo recebe notas em cinco dimensões; a nota final pondera todas elas. As notas combinam dados públicos, métricas quantitativas e revisão metodológica.
O protocolo gera valor real e captura parte desse valor? Avalia receita, demanda pelo produto e vantagem competitiva.
Desenho econômico do token: emissão, inflação, concentração de supply, vesting e alinhamento entre token e protocolo.
Para onde o capital está indo: liquidez, volume, entradas líquidas, TVL e tração de mercado recente.
Track record de execução: entregas no roadmap, tempo de mercado, resiliência em ciclos e confiabilidade da equipe.
Força da narrativa e posicionamento no setor: relevância da tese, momentum e potencial de rotação de capital.
Indica a robustez dos dados por trás das notas. Ativos com dados parciais aparecem como Baixa ou Em revisão.